KFC Speisekarte mit Preisen
Typische KFC Preise in Deutschland für Buckets, Boxen, Burger, Menüs, Hot Wings, Original Bites, Crispy Strips, Beilagen und Getränke, dazu Öffnungszeiten und die Coupons aus der KFC App.
🔥 Aktuelle Angebote bei KFC
KFC App und teilnehmende RestaurantsAktuelle KFC Angebote in Deutschland. Die meisten Coupons gibt es in der KFC App.
| Angebot | Preis | Details |
|---|---|---|
| Super-Deal Bucket Dauerangebot | 9,99 € | Mit 2 Getränken 13,99 € |
| Super-Deal Menü Dauerangebot | 4,99 € | Das günstigste Menü |
| App Coupons App | bis 50 % | Dauerhaft wechselnde Coupons in der KFC App |
| Hot Wings gratis Gästeumfrage | gratis | Nach der Umfrage auf dem Kassenbon, beim nächsten Besuch |
KFC oder Nordsee: Wer hat die besseren Angebote?
Wähle eine Kette und vergleiche ihre aktuellen Angebote direkt mit KFC.
KFC
Diese Seite · geprüft 14. Nov.Günstigstes AngebotSuper-Deal Menü 4,99 €
- Super-Deal Bucket9,99 €Dauerangebot
Mit 2 Getränken 13,99 €
- Super-Deal Menü4,99 €Dauerangebot
Das günstigste Menü
- App Couponsbis 50 %App
Dauerhaft wechselnde Coupons in der KFC App
- Hot Wings gratisgratisGästeumfrage
Nach der Umfrage auf dem Kassenbon, beim nächsten Besuch
Angebote werden geladen…
Was man bei KFC bestellen sollte
Unsere Tipps für am meisten Essen fürs Geld, auf Basis der Preise auf dieser Seite. Nichts davon ist bezahlt.
- Bester PreisSuper-Deal Bucket9,99 €
Viel Hähnchen für unter 10 €.
- LeichterTwister Wrapca. 6,19 €
Hähnchen im Wrap statt Burger.
- Für die FamilieFamily & Friends Bucketca. 30,49 €
Für vier bis sechs Personen.
- Angebot der WocheSuper-Deal Bucket9,99 €
Mit 2 Getränken 13,99 €. Alle Angebote von KFC
Buckets
Zum Teilen| Bucket | Preis | Gut zu wissen |
|---|---|---|
| Super-Deal Bucket Bester Preis | 9,99 € | Mit 2 Getränken 13,99 € |
| Match-Day Bucket | ca. 15,99 € | Für den Fußballabend |
| Bites & Crispy Bucket | ca. 20,49 € | Bites und Crispy Strips |
| Original Bucket | ca. 24,49 € | Original Recipe Teile |
| Kentucky Bucket | ca. 26,49 € | Gemischt |
| Family & Friends Bucket | ca. 30,49 € | Für vier bis sechs |
Burger & Menüs
Einzeln und als MenüEin Menü mit Pommes und Getränk kostet etwa 4 € mehr als der Burger.
| Burger | Einzeln | Menü |
|---|---|---|
| Crispy Cheese Burger Günstig | ca. 2,29 € | Kleiner Burger |
| Classic Zinger Burger | ca. 6,19 € | ca. 10,19 € |
| Classic Original Burger | ca. 6,19 € | ca. 10,19 € |
| Colonel Original Burger | ca. 7,19 € | ca. 11,19 € |
| Kentucky BBQ Zinger Burger | ca. 7,89 € | ca. 11,89 € |
| Double Cheese & Bacon Burger | ca. 9,39 € | ca. 13,39 € |
| Twister Wrap | ca. 6,19 € | ca. 10,19 € |
Boxen
Burger, Beilagen und Getränk| Box | Preis | Gut zu wissen |
|---|---|---|
| Super-Deal Box | ca. 5,99 € | Kleine Box |
| Classic Zinger Burger Box | ca. 14,49 € | Mit Beilagen und Getränk |
| Box mit 9 Hot Wings | ca. 14,49 € | Für Wings Fans |
| Kentucky BBQ Zinger Box | ca. 15,69 € | BBQ |
| Double Cheese & Bacon Box | ca. 17,19 € | Die größte Box |
Wings, Bites & Strips
Hähnchen| Produkt | Preis | Gut zu wissen |
|---|---|---|
| 6 Hot Wings | ca. 6,49 € | Würzig |
| 11 Hot Wings | ca. 10,89 € | Zum Teilen |
| 6 Original Bites | ca. 6,79 € | Mit einem Dip |
| 3 Crispy Strips | ca. 5,99 € | Mit einem Dip |
| 1 Hähnchenteil | ca. 3,49 € | Original Recipe |
Beilagen & Getränke
Sides| Produkt | Preis | Gut zu wissen |
|---|---|---|
| Kleine Pommes | ca. 3,29 € | Beilage |
| Große Pommes | ca. 3,99 € | Zum Teilen |
| Coleslaw | ca. 3,99 € | Krautsalat |
| Kartoffelpüree mit Soße | ca. 3,99 € | Klassiker |
| Milchshake 0,3 l | ca. 4,19 € | Erdbeer, Schoko oder Toffee |
| Pepsi 0,5 l | ca. 3,79 € | Softdrink |
| Kindermenü | ca. 5,29 € | Hähnchen oder Burger mit Beilage |
KFC Öffnungszeiten
Typische Zeiten, Ortszeit| Bereich | Zeit | Hinweis |
|---|---|---|
| Restaurant | Ca. 10 bis 23 Uhr | Viele Drive Ins länger |
| Wochenende | Oft bis Mitternacht | Je nach Filiale |
| Einkaufszentren | Center Öffnungszeiten | Schließen mit dem Center |
Spartipps für KFC
Coupons in der KFC App
Die KFC App hat dauerhaft Coupons mit bis zu 50 % Rabatt.
Super-Deal zuerst
Der Super-Deal Bucket für 9,99 € ist das günstigste Hähnchen pro Person.
Umfrage ausfüllen
Nach der Gästeumfrage auf dem Kassenbon gibt es Hot Wings gratis.
Box statt Menü
Eine Box kostet etwas mehr als ein Menü, hat aber mehr Beilagen.
Über die Preise bei KFC
KFC hat in Deutschland über 200 Restaurants, viele davon mit Drive In. Die Preise unterscheiden sich je Filiale und sind bei Lieferdiensten höher. Die Preise auf dieser Seite sind typische Restaurantpreise inklusive MwSt. aus dem Herbst 2026.
Häufige Fragen zu KFC
Was kostet ein Bucket bei KFC?
Der Super-Deal Bucket kostet 9,99 €, der Original Bucket etwa 24,49 € und der Family & Friends Bucket etwa 30,49 €.
Was kostet ein Zinger Burger?
Der Classic Zinger Burger kostet etwa 6,19 €, als Menü etwa 10,19 €.
Was ist das günstigste bei KFC?
Der Crispy Cheese Burger für etwa 2,29 € und das Super-Deal Menü für 4,99 €.
Wo bekomme ich KFC Coupons?
In der KFC App. Dort gibt es dauerhaft Coupons mit bis zu 50 % Rabatt.
Hat KFC Kindermenüs?
Ja. Das Kindermenü kostet etwa 5,29 €.
Wie lange hat KFC geöffnet?
Die meisten Restaurants haben bis etwa 23 Uhr geöffnet, viele Drive Ins länger.
Weitere Speisekarten im Vergleich
Alle SpeisekartenAlle Preise sind typische Preise in Deutschland inklusive MwSt. und können je nach Filiale abweichen. KFC ist eine Marke ihres Inhabers. Menu Info Deutschland ist nicht mit KFC verbunden.
